

入試データ
志願者出身校一覧 過去3年
(2018〜2020年度)※順不同
青森県 | 木造 | 大阪府 | 高石 | 大阪府 | 咲くやこの花 | 大阪府 | 阪南大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 東淀川 | 東大阪市立日新 | みどり清朋 | 星翔 | |||
渋谷 | 堺西 | 懐風館 | 近畿大学附属 | ||||
箕面 | 岸和田市立産業 | りんくう翔南 | 東大阪大学敬愛 | ||||
箕面東 | 桜宮 | 大阪府教育センター附属 | 建国 | ||||
柴島 | 東 | 大阪ビジネスフロンティア | 常翔啓光学園 | ||||
吹田東 | 汎愛 | プール学院 | 大阪商業大学堺 | ||||
旭 | 大阪市立 | 追手門学院大手前 | 関西創価 | ||||
港 | 大扇町総合 | 大阪暁光 | 大阪国際大和田 | ||||
市岡 | 西 | 大阪夕陽丘学園 | 大阪桐蔭 | ||||
長尾 | 淀商業 | 賢明学院 | ルネサンス大阪 | ||||
交野 | 住吉商業 | 大阪学芸 | 飛鳥未来 大阪キャンパス | ||||
夕陽丘 | 都島工業 | 大阪体育大学浪商 | 兵庫県 | 宝塚 | |||
布施 | 泉尾工業 | 関西大学北陽 | 村岡 | ||||
花園 | 工芸 | 大阪商業大学 | 第一学院(養父本校) | ||||
山本 | 大正 | あべの翔学 | 奈良県 | 生駒 | |||
今宮 | 布施北 | 大阪偕星学園 | 橿原 | ||||
勝山 | 伯太 | 好文学園女子 | 五條 | ||||
阿倍野 | 久米田 | 上宮 | 二階堂 | ||||
阪南 | 岬 | 浪速 | 高田商業 | ||||
長吉 | 狭山 | 大阪 | 高円 | ||||
松原 | 平野 | 昇陽 | 高取国際 | ||||
河南 | 金剛 | 金蘭会 | 登美ケ丘 | ||||
長野 | 香里丘 | 相愛 | 法隆寺国際 | ||||
藤井寺 | 八尾北 | 大阪信愛女学院 | 奈良女子 | ||||
美原 | 大塚 | 東大谷 | 天理教校学園 | ||||
登美丘 | 信太 | 帝塚山学院 | 育英西 | ||||
泉陽 | 堺上 | 樟蔭 | 和歌山県 | 耐久 | |||
泉北 | 枚方津田 | 宣真 | 紀央館 | ||||
堺東 | 日根野 | 大明浄学院 | 神島 | ||||
金岡 | 門真なみはや | 羽衣学園 | 山口県 | 華陵 | |||
東百舌鳥 | 枚岡樟風 | 香ヶ丘リベルテ | 香川県 | 小豆島中央 | |||
泉大津 | 八尾翠翔 | 関西福祉大学金光藤蔭 | 善通寺第一 | ||||
和泉 | 芦間 | 大阪国際滝井 | 観音寺総合 | ||||
岸和田 | 成美 | 城南学園 | 愛媛県 | 北条 | |||
佐野 | かわち野 | 大阪緑涼 | 北宇和 | ||||
貝塚 | 今宮工科 | 清明学院 | 高知県 | 高知商業 | |||
貝塚南 | 東住吉総合 | 関西福祉科学大学 | 沖縄県 | ヒューマンキャンパス | |||
泉鳥取 | 千里青雲 | 箕面自由学園 | その他 (外国の学校等) |
松源女子 (外国の学校等) |
|||
柏原東 | 堺 | 大阪産業大学附属 |
前年度(2020年度)入試結果
入試区分 | エントリー者数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
AO入試[Ⅰ期] | 68 | 51 | 50 | 50 |
AO入試[Ⅱ期] | 3 | 3 | 3 | 3 |
AO入試[Ⅲ期] | 1 | 1 | 1 | 1 |
入試区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
指定校推薦入試 | 80 | 80 | 80 |
公募推薦入試 | 7 | 6 | 6 |
一般入試 | 2 | 2 | 2 |
社会人入試 | 0 | ー | ー |